Лебедка электрическая герметичная ComeUp Seal 9.5I
46.200 руб.
Наличие на складе:
Есть в наличии
List Price: 0 руб.
Price: 46.200 руб.
Discount price: 46.200 руб.
Характеристики
- Тяговая сила на тросе 4309 кг/9500 фунтов
- 12В Двигатель 3730 Вт/5 л.с.
- Трос 8.7 мм 30.5 м (11/32" x 100)
- Размер барабана (мм x мм): 63.5 x 228 (2.5" x 9")
- Трёхступенчатая планетарная зубчатая передача с передаточным числом 159:1
- Надежный патентованый конический тормоз.
- Муфта для свободного разматывания.
Вес, упаковка
- Вес лебедки: 38.5 кг / 85 фунт.
- Общий вес: 52.5 кг / 116 фунт.
- Рамеры коробки, (Д x Ш x В) : 682 x 209 x 453 мм (26.8" x 8.2" x 17.8")
Тяговое усилие и вместимость
Слой намотки | Тяговое усилие, кг. / фунты | Трос на барабане, метр / фут |
1 | 4,309 / 9,500 | 5.8 / 19.1 |
2 | 3,472 / 7,655 | 13.1 / 42.9 |
3 | 2,908 / 6,410 | 21.7 / 71.2 |
4 | 2,501 / 5,514 | 30.5/ 100 |
Скорость намотки (1-й слой на барабане) и ток двигателя
Тяговое усилие , кг. / фунты | Скорость намотки, метр/мин / фут/мин | Ток двигателя 12В, амперы | Ток двигателя 24В, амперы |
Без нагрузки | 19.0 / 62.0 | 60 | 35 |
907 / 2,000 | 4.7 / 15.4 | 115 | 70 |
1,814 / 4,000 | 3.5 / 11.5 | 210 | 110 |
2,722 / 6,000 | 2.8 / 9.2 | 245 | 145 |
3,629 / 8,000 | 2.3 / 7.6 | 280 | 190 |
4,309 / 9,500 | 2.1 / 6.8 | 380 | 250 |
We recommend that you see:
Product name | Sell price | |
---|---|---|
Лебедка электрическая герметичная ComeUp Seal 9.5rs (12В) | 62.320 руб. | |
Лебедка электрическая герметичная ComeUp Seal 9.5I | 46.200 руб. | |
Лебедка электрическая Come Up DV-9i 12 В | 40.540 руб. | |
Лебедка электрическая Come Up DV-9, 12 В. | 40.540 руб. | |
Лебедка Come up DV-6000S 12V | 33.000 руб. |
No comments available.
Post new comment